You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cepedak
Desa Cepedak

Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KRAJAN , Ketua BADARODIN 103 349 174 175
1 RW 2 103 349 174 175
1 RT 4 25 86 51 35
2 RT 5 22 80 35 45
3 RT 6 56 183 88 95
2 Dusun SUKAN , Ketua ARYA IBNU HAFIZC 30 88 47 41
1 RW 4 30 88 47 41
1 RT 6 30 88 47 41
3 Dusun SIREBUT , Ketua ARYA IBNU HAFIZC 121 369 193 176
1 RW 4 121 369 193 176
1 RT 7 47 150 77 73
2 RT 8 46 146 74 72
3 RT 9 28 73 42 31
4 Dusun Sipule , Ketua MUHLISIN SAPUTRA 23 67 33 34
1 RW 001 , Ketua USTADI 23 67 33 34
1 RT 004 23 67 33 34
5 Dusun SIPUCUNG , Ketua MUHLISIN SAPUTRA 63 191 87 104
1 RW 1 63 191 87 104
1 RT 3 63 191 87 104
6 Dusun SINGOLOPO , Ketua MUH SAFARI 137 472 257 215
1 RW 5 , Ketua MUHAMMAD JAFAR SODIQ 137 472 257 215
1 RT 1 , Ketua MUNGALIM 60 213 110 103
2 RT 2 , Ketua TUKIMIN 47 151 87 64
3 RT 3 , Ketua MARYONO 30 108 60 48
7 Dusun SIMANGGONG SIPANDAN , Ketua MUHLISIN SAPUTRA 50 148 82 66
1 RT 006 , Ketua KHAMID CHAMDANI 0 0 0 0
1 RW 001 , Ketua IRYANTO 50 148 82 66
1 RT 006 50 148 82 66
8 Dusun SIKEMPONG , Ketua RIYANTO 62 177 94 83
1 RW 6 62 177 94 83
1 RT 5 24 65 36 29
2 RT 6 38 112 58 54
9 Dusun ROWOPANJANG , Ketua BADARODIN 75 259 130 129
1 RW 2 75 259 130 129
1 RT 2 27 98 48 50
2 RT 3 48 161 82 79
10 Dusun MUNGGANGSARI , Ketua ARYA IBNU HAFIZC 137 445 238 207
1 RW 4 137 445 238 207
1 RT 3 36 119 59 60
2 RT 4 49 174 96 78
3 RT 5 52 152 83 69
11 Dusun BANJARAN , Ketua ARYA IBNU HAFIZC 39 130 76 54
1 RW 4 39 130 76 54
1 RT 1 39 130 76 54
12 Dusun KLERANG , Ketua MUHLISIN SAPUTRA 55 189 101 88
1 RW 001 55 189 101 88
1 RT 005 , Ketua MAHMUDIN 55 189 101 88
13 Dusun KARANGJAHA , Ketua RIYANTO 59 171 94 77
1 RW 6 59 171 94 77
1 RT 4 59 171 94 77
14 Dusun KARANGANYAR , Ketua RIYANTO 35 111 62 49
1 RW 6 35 111 62 49
1 RT 1 35 111 62 49
15 Dusun JETIS , Ketua MUHLISIN SAPUTRA 90 301 151 150
1 RW 1 90 301 151 150
1 RT 1 39 127 59 68
2 RT 2 51 174 92 82
16 Dusun GONDOSULI , Ketua RIYANTO 84 251 128 123
1 RW 6 84 251 128 123
1 RT 1 52 160 86 74
2 RT 2 30 86 39 47
3 RT 3 2 5 3 2
17 Dusun DUKUH , Ketua BADARODIN 33 114 56 58
1 RW 2 33 114 56 58
1 RT 1 33 114 56 58
18 Dusun DOGLEK , Ketua MUSLIHUN 31 134 72 62
1 RW 3 31 134 72 62
1 RT 4 31 134 72 62
19 Dusun DAPURNO , Ketua ARYA IBNU HAFIZC 46 141 73 68
1 RW 4 46 141 73 68
1 RT 2 46 141 73 68
20 Dusun BERAN , Ketua MUSLIHUN 112 414 237 177
1 RW 3 112 414 237 177
1 RT 1 49 168 96 72
2 RT 2 31 129 69 60
3 RT 3 32 117 72 45
TOTAL 1385 4521 2385 2136

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 941.485.744,00 Rp 1.235.540.689,00
76.2%
Belanja
Rp 805.586.245,00 Rp 1.220.106.413,00
66.03%
Pembiayaan
Rp 24.617.524,00 Rp 24.617.524,00
100%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 10.000.000,00 Rp 24.000.000,00
41.67%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 16.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 373.456.000,00 Rp 373.456.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 5.378.800,00 Rp 46.596.500,00
11.54%
Alokasi Dana Desa
Rp 421.813.836,00 Rp 434.491.400,00
97.08%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 100.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 130.368.640,00 Rp 239.816.372,00
54.36%
Bunga Bank
Rp 468.468,00 Rp 1.180.417,00
39.69%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 507.047.945,00 Rp 642.272.557,00
78.95%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 243.254.800,00 Rp 490.650.500,00
49.58%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 26.499.856,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 39.083.500,00 Rp 39.083.500,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 16.200.000,00 Rp 21.600.000,00
75%