You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cepedak
Desa Cepedak

Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 19 0,41% 9 0,19% 10 0,22%
2 2 s/d 4 Tahun 24 0,52% 9 0,19% 15 0,32%
3 5 s/d 9 Tahun 98 2,12% 48 1,04% 50 1,08%
4 10 s/d 14 Tahun 364 7,87% 201 4,35% 163 3,53%
5 15 s/d 19 Tahun 410 8,87% 229 4,95% 181 3,92%
6 20 s/d 24 Tahun 426 9,21% 217 4,69% 209 4,52%
7 25 s/d 29 Tahun 422 9,13% 220 4,76% 202 4,37%
8 30 s/d 34 Tahun 407 8,80% 218 4,72% 189 4,09%
9 35 s/d 39 Tahun 420 9,09% 211 4,56% 209 4,52%
10 40 s/d 44 Tahun 428 9,26% 246 5,32% 182 3,94%
11 45 s/d 49 Tahun 269 5,82% 150 3,24% 119 2,57%
12 50 s/d 54 Tahun 263 5,69% 143 3,09% 120 2,60%
13 55 s/d 59 Tahun 246 5,32% 121 2,62% 125 2,70%
14 60 s/d 64 Tahun 249 5,39% 115 2,49% 134 2,90%
15 65 s/d 69 Tahun 202 4,37% 104 2,25% 98 2,12%
16 70 s/d 74 Tahun 148 3,20% 80 1,73% 68 1,47%
17 Di atas 75 Tahun 228 4,93% 117 2,53% 111 2,40%
18 5 s/d 6 Tahun 18 0,39% 6 0,13% 12 0,26%
19 2 s/d 6 Tahun 42 0,91% 15 0,32% 27 0,58%
20 0 s/d 2 Tahun 27 0,58% 12 0,26% 15 0,32%
21 12 s/d 17 Tahun 499 10,79% 279 6,04% 220 4,76%
22 18 s/d 59 Tahun 3027 65,48% 1609 34,80% 1418 30,67%
23 0 s/d 3 Tahun 36 0,78% 18 0,39% 18 0,39%
24 3 s/d 6 Tahun 34 0,74% 12 0,26% 22 0,48%
25 6 s/d 12 Tahun 303 6,55% 160 3,46% 143 3,09%
26 13 s/d 15 Tahun 231 5,00% 133 2,88% 98 2,12%
27 16 s/d 18 Tahun 260 5,62% 140 3,03% 120 2,60%
28 19 s/d 45 Tahun 2222 48,06% 1171 25,33% 1051 22,73%
29 60 s/d 10000 Tahun 827 17,89% 416 9,00% 411 8,89%
30 20 s/d 25 Tahun 536 11,59% 279 6,04% 257 5,56%
31 15 s/d 16 Tahun 168 3,63% 90 1,95% 78 1,69%
32 17 s/d 27 Tahun 941 20,35% 504 10,90% 437 9,45%
33 0 s/d 17 Tahun 769 16,63% 413 8,93% 356 7,70%
34 10 s/d 17 Tahun 628 13,58% 347 7,51% 281 6,08%
35 10 s/d 21 Tahun 941 20,35% 512 11,08% 429 9,28%
JUMLAH 16132 348,95% 8554 185,03% 7578 163,92%
BELUM MENGISI -11509 -248,95% -6116 -132,30% -5393 -116,66%
TOTAL 4623 100,00% 2438 52,74% 2185 47,26%

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 941.485.744,00 Rp 1.235.540.689,00
76.2%
Belanja
Rp 805.586.245,00 Rp 1.220.106.413,00
66.03%
Pembiayaan
Rp 24.617.524,00 Rp 24.617.524,00
100%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 10.000.000,00 Rp 24.000.000,00
41.67%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 16.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 373.456.000,00 Rp 373.456.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 5.378.800,00 Rp 46.596.500,00
11.54%
Alokasi Dana Desa
Rp 421.813.836,00 Rp 434.491.400,00
97.08%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 100.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 130.368.640,00 Rp 239.816.372,00
54.36%
Bunga Bank
Rp 468.468,00 Rp 1.180.417,00
39.69%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 507.047.945,00 Rp 642.272.557,00
78.95%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 243.254.800,00 Rp 490.650.500,00
49.58%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 26.499.856,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 39.083.500,00 Rp 39.083.500,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 16.200.000,00 Rp 21.600.000,00
75%