You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cepedak
Desa Cepedak

Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 43 0,93% 18 0,39% 25 0,54%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 13 0,28% 6 0,13% 7 0,15%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 31 0,67% 19 0,41% 12 0,26%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 7 0,15% 4 0,09% 3 0,07%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 12 0,26% 5 0,11% 7 0,15%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4502 97,55% 2385 51,68% 2117 45,87%
JUMLAH 4615 100,00% 2441 52,89% 2174 47,11%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4615 100,00% 2441 52,89% 2174 47,11%

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.125.947.389,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.099.315.413,00
0%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 24.000.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 16.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 373.456.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 41.217.700,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 434.491.400,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 100.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 135.601.872,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 1.180.417,00
0%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 642.272.557,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 369.859.500,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 26.499.856,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 39.083.500,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 21.600.000,00
0%