You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cepedak
Desa Cepedak

Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 21 0,46% 10 0,22% 11 0,24%
2 2 s/d 4 Tahun 25 0,54% 10 0,22% 15 0,33%
3 5 s/d 9 Tahun 140 3,03% 71 1,54% 69 1,50%
4 10 s/d 14 Tahun 372 8,06% 209 4,53% 163 3,53%
5 15 s/d 19 Tahun 415 8,99% 219 4,75% 196 4,25%
6 20 s/d 24 Tahun 453 9,82% 243 5,27% 210 4,55%
7 25 s/d 29 Tahun 382 8,28% 194 4,20% 188 4,07%
8 30 s/d 34 Tahun 435 9,43% 236 5,11% 199 4,31%
9 35 s/d 39 Tahun 418 9,06% 215 4,66% 203 4,40%
10 40 s/d 44 Tahun 382 8,28% 209 4,53% 173 3,75%
11 45 s/d 49 Tahun 281 6,09% 170 3,68% 111 2,41%
12 50 s/d 54 Tahun 240 5,20% 126 2,73% 114 2,47%
13 55 s/d 59 Tahun 249 5,40% 121 2,62% 128 2,77%
14 60 s/d 64 Tahun 233 5,05% 110 2,38% 123 2,67%
15 65 s/d 69 Tahun 214 4,64% 113 2,45% 101 2,19%
16 70 s/d 74 Tahun 136 2,95% 74 1,60% 62 1,34%
17 Di atas 75 Tahun 219 4,75% 111 2,41% 108 2,34%
18 5 s/d 6 Tahun 11 0,24% 2 0,04% 9 0,20%
19 2 s/d 6 Tahun 36 0,78% 12 0,26% 24 0,52%
20 0 s/d 2 Tahun 31 0,67% 16 0,35% 15 0,33%
21 12 s/d 17 Tahun 494 10,70% 274 5,94% 220 4,77%
22 18 s/d 59 Tahun 2990 64,79% 1589 34,43% 1401 30,36%
23 0 s/d 3 Tahun 38 0,82% 17 0,37% 21 0,46%
24 3 s/d 6 Tahun 26 0,56% 6 0,13% 20 0,43%
25 6 s/d 12 Tahun 352 7,63% 190 4,12% 162 3,51%
26 13 s/d 15 Tahun 239 5,18% 133 2,88% 106 2,30%
27 16 s/d 18 Tahun 242 5,24% 139 3,01% 103 2,23%
28 19 s/d 45 Tahun 2231 48,34% 1178 25,53% 1053 22,82%
29 60 s/d 10000 Tahun 802 17,38% 408 8,84% 394 8,54%
30 20 s/d 25 Tahun 534 11,57% 287 6,22% 247 5,35%
31 15 s/d 16 Tahun 187 4,05% 101 2,19% 86 1,86%
32 17 s/d 27 Tahun 917 19,87% 478 10,36% 439 9,51%
33 0 s/d 17 Tahun 823 17,83% 444 9,62% 379 8,21%
JUMLAH 14568 315,67% 7715 167,17% 6853 148,49%
BELUM MENGISI -9953 -215,67% -5274 -114,28% -4679 -101,39%
TOTAL 4615 100,00% 2441 52,89% 2174 47,11%

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.125.947.389,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.099.315.413,00
0%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 24.000.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 16.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 373.456.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 41.217.700,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 434.491.400,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 100.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 135.601.872,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 1.180.417,00
0%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 642.272.557,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 369.859.500,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 26.499.856,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 39.083.500,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 21.600.000,00
0%