You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cepedak
Desa Cepedak

Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KRAJAN , Ketua BADARODIN 102 346 174 172
1 RW 2 102 346 174 172
1 RT 4 24 83 51 32
2 RT 5 22 80 35 45
3 RT 6 56 183 88 95
2 Dusun SUKAN , Ketua PONDOK ARIFIN 30 88 47 41
1 RW 4 30 88 47 41
1 RT 6 30 88 47 41
3 Dusun SIREBUT , Ketua PONDOK ARIFIN 120 369 194 175
1 RW 4 120 369 194 175
1 RT 7 46 149 77 72
2 RT 8 46 146 74 72
3 RT 9 28 74 43 31
4 Dusun Sipule 21 62 31 31
1 RW 001 , Ketua USTADI 21 62 31 31
1 RT 004 21 62 31 31
5 Dusun SIPUCUNG , Ketua TUGIMAN 63 191 87 104
1 RW 1 63 191 87 104
1 RT 3 63 191 87 104
6 Dusun SINGOLOPO , Ketua MUH SAFARI 137 473 258 215
1 RW 5 , Ketua MUHAMMAD JAFAR SODIQ 137 473 258 215
1 RT 1 , Ketua MUNGALIM 60 213 110 103
2 RT 2 , Ketua TUKIMIN 47 151 87 64
3 RT 3 , Ketua MARYONO 30 109 61 48
7 Dusun SIMANGGONG SIPANDAN 49 144 80 64
1 RT 006 , Ketua KHAMID CHAMDANI 0 0 0 0
1 RW 001 , Ketua IRYANTO 49 144 80 64
1 RT 006 49 144 80 64
8 Dusun SIKEMPONG , Ketua NGADIMAN 62 178 95 83
1 RW 6 62 178 95 83
1 RT 5 24 66 37 29
2 RT 6 38 112 58 54
9 Dusun ROWOPANJANG , Ketua BADARODIN 76 260 131 129
1 RW 2 76 260 131 129
1 RT 2 28 99 49 50
2 RT 3 48 161 82 79
10 Dusun MUNGGANGSARI , Ketua PONDOK ARIFIN 137 447 241 206
1 RW 4 137 447 241 206
1 RT 3 36 120 61 59
2 RT 4 49 175 97 78
3 RT 5 52 152 83 69
11 Dusun BANJARAN , Ketua PONDOK ARIFIN 39 130 76 54
1 RW 4 39 130 76 54
1 RT 1 39 130 76 54
12 Dusun KLERANG 54 186 100 86
1 RW 001 54 186 100 86
1 RT 005 , Ketua MAHMUDIN 54 186 100 86
13 Dusun KARANGJAHA , Ketua EKO SARWANTO 60 174 96 78
1 RW 6 60 174 96 78
1 RT 4 60 174 96 78
14 Dusun KARANGANYAR , Ketua JEMANGIN 35 113 64 49
1 RW 6 35 113 64 49
1 RT 1 35 113 64 49
15 Dusun JETIS , Ketua MUHLISIN SAPUTRA 89 299 150 149
1 RW 1 89 299 150 149
1 RT 1 39 127 59 68
2 RT 2 50 172 91 81
16 Dusun GONDOSULI , Ketua RIYANTO 81 242 122 120
1 RW 6 81 242 122 120
1 RT 1 50 153 81 72
2 RT 2 30 86 39 47
3 RT 3 1 3 2 1
17 Dusun DUKUH , Ketua BADARODIN 33 114 56 58
1 RW 2 33 114 56 58
1 RT 1 33 114 56 58
18 Dusun DOGLEK , Ketua MUSLIHUN 31 134 72 62
1 RW 3 31 134 72 62
1 RT 4 31 134 72 62
19 Dusun DAPURNO , Ketua PONDOK ARIFIN 44 134 68 66
1 RW 4 44 134 68 66
1 RT 2 44 134 68 66
20 Dusun BERAN , Ketua MUHLISUN 111 414 238 176
1 RW 3 111 414 238 176
1 RT 1 48 168 97 71
2 RT 2 31 129 69 60
3 RT 3 32 117 72 45
TOTAL 1374 4498 2380 2118

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.125.947.389,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.099.315.413,00
0%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 24.000.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 16.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 373.456.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 41.217.700,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 434.491.400,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 100.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 135.601.872,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 1.180.417,00
0%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 642.272.557,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 369.859.500,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 26.499.856,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 39.083.500,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 21.600.000,00
0%