You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cepedak
Desa Cepedak

Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 159 3,47% 85 1,86% 74 1,62%
4 10 s/d 14 Tahun 385 8,40% 218 4,76% 167 3,65%
5 15 s/d 19 Tahun 421 9,19% 217 4,74% 204 4,45%
6 20 s/d 24 Tahun 459 10,02% 247 5,39% 212 4,63%
7 25 s/d 29 Tahun 375 8,19% 200 4,37% 175 3,82%
8 30 s/d 34 Tahun 429 9,36% 232 5,06% 197 4,30%
9 35 s/d 39 Tahun 426 9,30% 225 4,91% 201 4,39%
10 40 s/d 44 Tahun 375 8,19% 208 4,54% 167 3,65%
11 45 s/d 49 Tahun 285 6,22% 166 3,62% 119 2,60%
12 50 s/d 54 Tahun 233 5,09% 122 2,66% 111 2,42%
13 55 s/d 59 Tahun 255 5,57% 123 2,69% 132 2,88%
14 60 s/d 64 Tahun 235 5,13% 116 2,53% 119 2,60%
15 65 s/d 69 Tahun 192 4,19% 96 2,10% 96 2,10%
16 70 s/d 74 Tahun 144 3,14% 75 1,64% 69 1,51%
17 Di atas 75 Tahun 208 4,54% 107 2,34% 101 2,20%
18 5 s/d 6 Tahun 5 0,11% 3 0,07% 2 0,04%
19 2 s/d 6 Tahun 5 0,11% 3 0,07% 2 0,04%
20 0 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 12 s/d 17 Tahun 491 10,72% 277 6,05% 214 4,67%
22 18 s/d 59 Tahun 2992 65,31% 1593 34,77% 1399 30,54%
23 0 s/d 3 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 3 s/d 6 Tahun 5 0,11% 3 0,07% 2 0,04%
25 7 s/d 12 Tahun 385 8,40% 211 4,61% 174 3,80%
26 13 s/d 15 Tahun 246 5,37% 132 2,88% 114 2,49%
27 16 s/d 18 Tahun 252 5,50% 140 3,06% 112 2,44%
28 19 s/d 59 Tahun 2914 63,61% 1557 33,99% 1357 29,62%
29 60 s/d 10000 Tahun 779 17,01% 394 8,60% 385 8,40%
30 20 s/d 25 Tahun 539 11,77% 300 6,55% 239 5,22%
31 15 s/d 16 Tahun 189 4,13% 99 2,16% 90 1,96%
JUMLAH 13383 292,14% 7149 156,06% 6234 136,08%
BELUM MENGISI -8802 -192,14% -4712 -102,86% -4090 -89,28%
TOTAL 4581 100,00% 2437 53,20% 2144 46,80%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,821,111,289
0%
Belanja
Rp330,976,240 Rp1,801,111,289
18.38%
Pembiayaan
Rp22,368,086 Rp22,368,086
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp0 Rp35,000,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1,097,135,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp27,292,200
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp425,082,400
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp100,000,000
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp0 Rp135,421,272
0%
Bunga Bank
Rp0 Rp1,180,417
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp123,636,240 Rp625,762,409
19.76%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp207,340,000 Rp932,017,800
22.25%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp27,490,480
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp111,440,600
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp104,400,000
0%