You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cepedak
Desa Cepedak

Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 13 0,28% 7 0,15% 6 0,13%
2 2 s/d 4 Tahun 23 0,50% 8 0,17% 15 0,33%
3 5 s/d 9 Tahun 148 3,21% 75 1,63% 73 1,58%
4 10 s/d 14 Tahun 381 8,26% 215 4,66% 166 3,60%
5 15 s/d 19 Tahun 413 8,95% 214 4,64% 199 4,31%
6 20 s/d 24 Tahun 456 9,88% 252 5,46% 204 4,42%
7 25 s/d 29 Tahun 385 8,34% 191 4,14% 194 4,20%
8 30 s/d 34 Tahun 430 9,32% 238 5,16% 192 4,16%
9 35 s/d 39 Tahun 421 9,12% 219 4,75% 202 4,38%
10 40 s/d 44 Tahun 372 8,06% 203 4,40% 169 3,66%
11 45 s/d 49 Tahun 284 6,16% 169 3,66% 115 2,49%
12 50 s/d 54 Tahun 236 5,11% 123 2,67% 113 2,45%
13 55 s/d 59 Tahun 260 5,64% 127 2,75% 133 2,88%
14 60 s/d 64 Tahun 231 5,01% 113 2,45% 118 2,56%
15 65 s/d 69 Tahun 202 4,38% 103 2,23% 99 2,15%
16 70 s/d 74 Tahun 142 3,08% 75 1,63% 67 1,45%
17 Di atas 75 Tahun 217 4,70% 111 2,41% 106 2,30%
18 5 s/d 6 Tahun 11 0,24% 4 0,09% 7 0,15%
19 2 s/d 6 Tahun 34 0,74% 12 0,26% 22 0,48%
20 0 s/d 2 Tahun 21 0,46% 12 0,26% 9 0,20%
21 12 s/d 17 Tahun 486 10,53% 268 5,81% 218 4,72%
22 18 s/d 59 Tahun 2994 64,89% 1591 34,48% 1403 30,41%
23 0 s/d 3 Tahun 27 0,59% 12 0,26% 15 0,33%
24 3 s/d 6 Tahun 26 0,56% 7 0,15% 19 0,41%
25 7 s/d 12 Tahun 368 7,98% 204 4,42% 164 3,55%
26 13 s/d 15 Tahun 239 5,18% 125 2,71% 114 2,47%
27 16 s/d 18 Tahun 248 5,37% 141 3,06% 107 2,32%
28 19 s/d 59 Tahun 2920 63,29% 1552 33,64% 1368 29,65%
29 60 s/d 10000 Tahun 792 17,17% 402 8,71% 390 8,45%
30 20 s/d 25 Tahun 534 11,57% 294 6,37% 240 5,20%
31 15 s/d 16 Tahun 182 3,94% 99 2,15% 83 1,80%
32 17 s/d 27 Tahun 918 19,90% 477 10,34% 441 9,56%
33 0 s/d 17 Tahun 828 17,95% 450 9,75% 378 8,19%
JUMLAH 15242 330,34% 8093 175,40% 7149 154,94%
BELUM MENGISI -10628 -230,34% -5650 -122,45% -4978 -107,89%
TOTAL 4614 100,00% 2443 52,95% 2171 47,05%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,210,954,644 Rp2,081,898,883
58.17%
Belanja
Rp840,610,873 Rp1,842,471,883
45.62%
Pembiayaan
Rp224,210,251 Rp201,889,244
111.06%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp0 Rp35,000,000
0%
Dana Desa
Rp508,419,400 Rp1,097,135,000
46.34%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp27,292,200
0%
Alokasi Dana Desa
Rp288,096,457 Rp422,082,400
68.26%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp320,000,000 Rp360,000,000
88.89%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp90,325,104 Rp135,487,656
66.67%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp4,113,683 Rp4,901,627
83.92%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp358,953,873 Rp624,190,003
57.51%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp390,997,000 Rp1,084,031,400
36.07%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp10,000,000 Rp27,490,480
36.38%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp2,360,000 Rp2,360,000
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp78,300,000 Rp104,400,000
75%