You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cepedak
Desa Cepedak

Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 169 3,69% 91 1,99% 78 1,70%
4 10 s/d 14 Tahun 389 8,49% 219 4,78% 170 3,71%
5 15 s/d 19 Tahun 411 8,97% 212 4,63% 199 4,34%
6 20 s/d 24 Tahun 467 10,19% 254 5,54% 213 4,65%
7 25 s/d 29 Tahun 377 8,23% 195 4,26% 182 3,97%
8 30 s/d 34 Tahun 424 9,26% 229 5,00% 195 4,26%
9 35 s/d 39 Tahun 429 9,36% 228 4,98% 201 4,39%
10 40 s/d 44 Tahun 370 8,08% 207 4,52% 163 3,56%
11 45 s/d 49 Tahun 282 6,16% 166 3,62% 116 2,53%
12 50 s/d 54 Tahun 234 5,11% 122 2,66% 112 2,44%
13 55 s/d 59 Tahun 260 5,68% 126 2,75% 134 2,93%
14 60 s/d 64 Tahun 239 5,22% 115 2,51% 124 2,71%
15 65 s/d 69 Tahun 186 4,06% 94 2,05% 92 2,01%
16 70 s/d 74 Tahun 140 3,06% 73 1,59% 67 1,46%
17 Di atas 75 Tahun 204 4,45% 106 2,31% 98 2,14%
18 5 s/d 6 Tahun 9 0,20% 6 0,13% 3 0,07%
19 2 s/d 6 Tahun 9 0,20% 6 0,13% 3 0,07%
20 0 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 12 s/d 17 Tahun 487 10,63% 278 6,07% 209 4,56%
22 18 s/d 59 Tahun 2995 65,38% 1594 34,80% 1401 30,58%
JUMLAH 8081 176,40% 4321 94,32% 3760 82,08%
BELUM MENGISI -3500 -76,40% -1884 -41,13% -1616 -35,28%
TOTAL 4581 100,00% 2437 53,20% 2144 46,80%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,821,111,289
0%
Belanja
Rp330,976,240 Rp1,801,111,289
18.38%
Pembiayaan
Rp22,368,086 Rp22,368,086
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp0 Rp35,000,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1,097,135,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp27,292,200
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp425,082,400
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp100,000,000
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp0 Rp135,421,272
0%
Bunga Bank
Rp0 Rp1,180,417
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp123,636,240 Rp625,762,409
19.76%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp207,340,000 Rp932,017,800
22.25%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp27,490,480
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp111,440,600
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp104,400,000
0%